| Heure | Nom de Domaine | Adresse IP |
|---|---|---|
| 09:05:39 | unknown | 121.20.70.198 |
| 09:08:39 | unknown | 121.63.24.126 |
| 09:31:34 | unknown | 88.253.26.174 |
| 09:48:24 | unknown | 123.55.179.91 |
| 10:20:15 | unknown | 91.185.11.150 |
| 10:20:30 | unknown | 91.185.11.150 |
| 10:20:46 | unknown | 91.185.11.150 |
| 10:24:01 | 118-165-77-16.dynamic.hinet.net | 118.165.77.16 |
| 11:25:22 | 200-161-186-21.dsl.telesp.net.br | 200.161.186.21 |
| 11:30:33 | 118-165-72-115.dynamic.hinet.net | 118.165.72.115 |
| 12:18:27 | 118-166-218-113.dynamic.hinet.net | 118.166.218.113 |
| 14:16:29 | 118-167-130-6.dynamic.hinet.net | 118.167.130.6 |
| 21:16:24 | 118-168-115-186.dynamic.hinet.net | 118.168.115.186 |
| 21:30:09 | ks361263.kimsufi.com | 91.121.167.141 |
| 23:37:44 | cbl-sd-65-249.aster.com.do | 190.0.65.249 |
Sites associés : j2c.org, fmunch.org, planeterenault.com